| 구분 | 사업명 | 직급/직종 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 내선 | |||
| 센터 운영 및 관리 총괄 | 센터장 | 031-255-5682 | ||
| 어린이집 지원사업 |
어린이집지원사업 | 팀장 | 201 | |
| 보육교직원 교육 | 보육전문요원 | 1 | 204 | |
| 복지부 대체교사지원사업 | 대체교사관리자 | 2 | 202 | |
| 경기도형 보육컨설팅 사업 | 컨설턴트 | 3 | 207 | |
| 경기도영유아발달지원서비스 | 상담원 | 4 | 208 | |
| 행정지원 | 예산 및 회계, 홈페이지 운영 및 관리, 홍보사업 | 행정원 | 0 | 209 |
| 가정양육 지원사업 |
공통부모교육, 부모모니터링 | 보육전문요원 | 5 | 206 |
| 센터자체 부모교육, 부모상담 및 가족참여 | 보육전문요원 | 5 | 205 | |
| 장난감도서관 사업총괄 및 예산·회계 | 선임관리자 | 0 | 211 | |
| 아이사랑놀이터 사업총괄 및 예산·회계 | 선임관리자 | 0 | 210 | |
| 시간제 보육 | 시간제보육교사 | 031-233-5659 | ||
| 장난감도서관 정자점 | 운영요원 | 031-255-5614 | ||
| 장난감도서관 권선휴점 | 관리자 | 031-233-5031 | ||
| 장난감도서관 호매실점 | 관리자 | 031-298-8458 | ||
| 장난감도서관 조원점 | 관리자 | 031-248-9575 | ||
| 아이사랑놀이터 정자점 | 운영요원 | 031-255-5681 | ||
| 아이사랑놀이터 호매실점 | 관리자 | 031-278-5175 | ||
| 아이사랑놀이터 SK아트리움점 | 관리자 | 031-268-0989 | ||
| 아이사랑놀이터 파장동행정복지센터점 | 관리자 | 031-246-1600 | ||
| 아이사랑놀이터 권선휴점 | 관리자 | 031-233-8070 | ||
| 가정양육 지원사업 |
경기도 놀이지도사사업 (장난감도서관 조원점) | 놀이지도사 | 031-258-9577 | |