| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 평가제신청:176 / 정원:176[보수교육 연계] 8월 평가제 매뉴얼에 근거한 영유아상호작용교육 | 15 |
| 16 | 17 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 표준신청:0 / 정원:60[보수교육 연계] 2026 교원핵심역량강화 직무연수 - 2분야 성장.발달 지원 분야 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 기타신청:20 / 정원:30[CJ프레시웨이 협력교육] ★☆아이의 식탁에서 시작되는 ESG교육☆★ | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 안전신청:20 / 정원:202026 응급처치 실습교육 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | [보수교육 연계] 8월 평가제 매뉴얼에 근거한 영유아상호작용교육 | 08.14(금) 10:00 ~ 08.19(수) 10:00 |
08.03(월) 09:00 ~ 08.07(금) 18:00 |
176명 신청: 176명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 표준 | [보수교육 연계] 2026 교원핵심역량강화 직무연수 - 2분야 성장.발달 지원 분야 | 08.20(목) 16:00 ~ 08.20(목) 19:00 |
07.29(수) 01:00 ~ 08.13(목) 23:00 |
60명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 3 | 기타 | [CJ프레시웨이 협력교육] ★☆아이의 식탁에서 시작되는 ESG교육☆★ | 08.26(수) 16:00 ~ 08.26(수) 17:00 |
08.10(월) 14:00 ~ 08.21(금) 18:00 |
30명 신청: 20명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 안전 | 2026 응급처치 실습교육 | 08.31(월) 16:00 ~ 08.31(월) 18:00 |
08.12(수) 14:00 ~ 08.27(목) 18:00 |
20명 신청: 20명 대기: 11명 |
신청마감 |